![]() | Alta marea eccezionale >= +140 | |
![]() | ![]() | Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 |
![]() | Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |
![]() | Marea normale -50 ÷ +79 | |
![]() | Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |
![]() | Bassa marea eccezionale <-90 |
![]() | Alta marea eccezionale >= +140 | |
![]() | ![]() | Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 |
![]() | Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |
![]() | Marea normale -50 ÷ +79 | |
![]() | Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |
![]() | Bassa marea eccezionale <-90 |
Nessun commento:
Posta un commento
non è permesso nessun linguaggio scurrile ne offensivo.