Data ora | Estremale | Valore (cm) |
---|---|---|
19/11/2014 15:10 | minimo | 10 |
19/11/2014 21:20 | massimo | 85 |
Grafico di riferimento codici allarme di marea
![]() | Alta marea eccezionale >= +140 | |
![]() | Marea molto sostenuta +110 ÷ +139 | |
![]() | Marea sostenuta +80 ÷ +109 | |
![]() | Marea normale -50 ÷ +79 | |
![]() | Marea sotto i valori normali -90 ÷ -51 | |
![]() | Bassa marea eccezionale <-90 |
Nessun commento:
Posta un commento
non è permesso nessun linguaggio scurrile ne offensivo.