lunedì 27 ottobre 2014
domenica 26 ottobre 2014
Pantakin circo teatro eventi
CIRCO SOUFFLE' - cena con sposi, confetti e acrobazie

A grande richiesta torna
sabato 25 ottobre 2014
attenzione alle caldaie
Arriva il freddo e in previsione arriva pure la manutenzione degli impianti di riscaldamento.
domenica 19 ottobre 2014
L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia
Venezia & i suoi aguzzini
Il colpo di grazia ad una città unica al mondo.
Come non bastasse porto Marghera con i suoi liquami, la Super Strada dei petroli, il Mose, le grandi navi, gli scandali, i morti per il traffico acqueo, la
sabato 18 ottobre 2014
Incidente alla giudecca al pontile della palanca
POTEVA ESSERE UNA STRAGE.
Il motoscafo della linea 4.2 attraccato alla Palanca proveniente da S.Marco, al momento di staccarsi dal pontile effettuava la manovra di retromarcia, questo tipo di azione comporta spesso dei rischi, in quanto il pilota non ha una visuale sicura della poppa. Oggi verso le 15,30 si è verificato l'incidente con la dinamica descritta prima . i trenta passeggeri a bordo del mezzo si sono visti entrare, per la poppa del motoscafo, una briccola del pontile in manutenzione ,i feriti sono circa una decina tutti non gravi, lo spavento per tutti è stato forte. Nei prossimi giorni sarà avviata un inchiesta che chiarirà la dinamica dell'incidente.

Il motoscafo della linea 4.2 attraccato alla Palanca proveniente da S.Marco, al momento di staccarsi dal pontile effettuava la manovra di retromarcia, questo tipo di azione comporta spesso dei rischi, in quanto il pilota non ha una visuale sicura della poppa. Oggi verso le 15,30 si è verificato l'incidente con la dinamica descritta prima . i trenta passeggeri a bordo del mezzo si sono visti entrare, per la poppa del motoscafo, una briccola del pontile in manutenzione ,i feriti sono circa una decina tutti non gravi, lo spavento per tutti è stato forte. Nei prossimi giorni sarà avviata un inchiesta che chiarirà la dinamica dell'incidente.

giovedì 16 ottobre 2014
ASCOM LIBERA TUTTO
Nella foto del volantino si rendono pubblici i problemi. Dell'EX-SCALERA alla giudecca legata al pluri pregiudicato Caltagirone.
domenica 12 ottobre 2014
Elenco delle principali piante e vedute di Venezia a stampa, 1486-1700
Ancora un appuntamento con la storia
Elenco delle principali piante e vedute di Venezia a stampa, 1486-1700
La tabella che segue è stata elaborata sulla base dell'inventario pubblicato da Juergen Schulz, The Printed Plans and Panoramic Views of Venice (1486-1797), Firenze, Olschki, 1970. Per la bibliografia delle pubblicazioni citate, è stato preparato un elenco alfabetico delle principali raccolte di piante e vedute di città (1486-1700)
ANNO data prima edizione | TIPOveduta pianta profilo | AUTOREinventore/incisore | PUBBLICATO IN/ PUBBLICATO DA | PROTOTIPO | SCHULZ |
1486 | v | E. Reuwich | Breydenbach, Peregrinatio, 1486, 1488, 1490, 1498 | 154-156 | |
1490 | v | J. Foresti, Supplementum chronicarum, 1490 | 157 | ||
1493 | v | Wolgemut-Pleydenwurff | Schedel, Liber chronicarum, 1493 | 158 | |
1500 | v | J. de Barbari | A. Kolb | 1-4 | |
1528 | v | B. Bordone | Bordone, Isolario, 1528, 1532, 1534, 1547, 1562 | 6 | |
1530 | v | Pantheus, Voarchadumia, 1530 | Bordone 1528 | 7 | |
1530 ca | v | G. Vavassore | G. Vavassore | de Barbari 1500 | 5 |
1550 | v | C. Stimmer | Münster, Cosmographia, 1550, 1552 | Gueroult 1552 | 11 |
1550 | v | C. Stimmer | Münster, Cosmographei, 1550 | Gueroult 1552 | 12 |
1551 | v | Gueroult, Premier livre, 1552 | 8 | ||
1552 | v | C. Stimmer | Münster, Cosmographie, 1552, 1556, 1575 | Gueroult 1552 | 13 |
1553 | v | C. Stimmer | Gueroult, Epitome, 1553 | Gueroult 1552 | 9 |
1558 | v | C. Stimmer | Münster, Cosmografia, 1558 | Gueroult 1552 | 14 |
1559 | v | M. Pagan | M. Pagan | 34 | |
ante 1562 | v | M. Pagan | F. de Tomaso da Salò | 37 | |
1564 | v | du Pinet, Plantz, 1564 | Gueroult 1552 | 10 | |
1565 | v | maestro I.C.A | D. de' Franceschi | Pagan 1559 | 36 |
1565 | v | P. Forlani | P. Forlani? | maestro I.C.A. 1565 | 39 |
1566 | v | P. Forlani | P. Forlani? | 41 | |
1567 | v | Alberti, Isole, Venezia 1567, 1568, 1588, 1596 | Forlani 1566 | 19 | |
1567 | v | P. Forlani | Primo libro delle città, 1567; Ballino, Civitatum,1568; Ballino, Disegni, 1569 | Gueroult 1552 | 18 |
1567 | v | Pagan 1559 | 35 | ||
1567 | v | J. Krüger | Vitruvius, De architectura, 1567 | Forlani 1566 | 41 bis |
1568 | v | F. Bertelli, Civitatum, Venezia 1568 | Gueroult 1552 | 20 | |
1569 | v | D. Bertelli, Imagini, Venezia 1569 e inD. Bertelli, Civitatum, 1574 | Gueroult 1552 o Forlani 1566 | 21 | |
1572 | v | G. Porro | Porcacchi, Isole, 1572, 1576, 1590, 1604, 1605, 1620 | Gueroult 1552 o Forlani 1566 | 23-24 |
1572 | v | F. Hogenberg | Braun-Hogenberg, Civitates, v. I, 1572 | Forlani 1566 | 42 |
1578 | v | D. Bertelli, Vere imagini, 1578 e inCamocio, Isole famose, s.a. | Forlani 1566 | 26 | |
1580 ca. | v | G. Franco | G. Franco | Forlani 1566 | 48 |
1580 | v | M. Cartari | M. Cartari | Forlani/Franco | 52 |
ante 1583 | v | M. Rota | Valegio, Raccolta, s.a. e in Nuova raccolta, s.a. | F. Bertelli 1568 o D. Bertelli 1578 | 29 |
ante 1585 | v | C. Duchet | Forlani 1566 | 49 | |
1587 | v | N. Bonifacio | Zuallardo, Viaggio, Roma 1587 | Forlani 1566 oD. Bertelli 1568 | 28 |
ante 1592 | v | B. Jenichen | Gueroult 1552 | 27 | |
1595 | v | Saur, Theatrum urbium, 1595, 1610, 1658 | Gueroult 1552 | 15 | |
1595 | v | Romanus, Parvum theatrum, 1595, 1608 | Gueroult 1552 | 16 | |
1597 | v | Ravius, Cosmographia, 1597 | Gueroult 1552 | 17 | |
1597 | v | G. Franco | G. Franco | Forlani/Franco | 58 |
1597 ca. | v | B. Salvioni | D. Rascicotto | Forlani/Franco | 53 |
1598 | v | F. Manfredi | Forlani/Salvioni | 54 | |
1598 | v | G. Franco | Rosaccio, Viaggio, 1598 | ||
1599 | v | P. Bertelli, Theatrum, 1599 e in Teatro, 1616 | Forlani 1566 oPorcacchi 1572 | 31 | |
inizio `600 | v | S. Scolari | S. Scolari | Forlani/Franco | 62 |
1602 | v | G. Orlandi | Forlani 1566 | 50 | |
1607 | v | G. Keller | Forlani/Hogenberg | 43 | |
ante 1610 | v | G. Franco | G. Franco | Forlani/Franco | 65 |
1610 | v | Scoto, Itinerario, Padova 1610 | Forlani 1566? | 33 | |
1611 ca. | v | F. Valegio - C. Doino | Forlani/Franco | 60 | |
ante 1612 | v | M. Florini | Forlani/Salvioni | 55 | |
1614 | pf | W.J. Blaeu | 160-161 | ||
1620 | pf | G. de Scaichi | Blaeu 1614 | 162 | |
1623 | pf | J. van der Heyden? | D. Meisner, Thesaurus philopoliticus, v. I, 1623 | Blaeu 1614 | 164 |
16624 | pf | J. Janssonius | Blaeu 1614 | 165 | |
1625 | v | Pflaumern, Mercurius, 1625 | Forlani/Hogenberg | 45 | |
post 1625 | v | H. van Schoel | H. van Schoel | Forlani 1566 | 51 |
1627 | v | Hondius, Nova Italiae descriptio, 1627 | Forlani/Hogenberg | 46 | |
1627 | pt | A. Badoer | A. Badoer | 107 | |
1629 | v | F. Bertelli? | P. Bertelli, Theatro, 1629 e Padova 1638 | Forlani 1566? | 32 |
1630 ca. | v | G. A. di Pauli | Forlani/Salvioni | 56 | |
post 1630 | v | Pagan 1559 | 38 | ||
1632 | v | Mandeville, Voyages, 1632 | Gueroult 1552 o Forlani 1566 | 25 | |
ante 1635 | pf | J. van der Heyden | J. van der Heyden | Blaeu 1614 | 166 |
1635 | v | M. Merian | Avity, Theatrum europaeum, 1635 | Forlani/Keller | 44 |
1638 | v | M. Merian | M. MerianAvity, Archontologia, 1638, 1646, 1695 Zeiller, Itinerarium, 1640 | de' Barbari | 66 |
1638-48 ca. | v | R. van den Hoeÿe | Merian 1638 | 86 | |
1643 | v | Raccolta, 1643 | Rota ante 1583 | 30 | |
1648 | pf | R. van den Hoeÿe | Blaeu 1614 | 179 | |
post 1649 | pt | A. Badoer | S. Scolari | Badoer 1627 | 108 |
1650 ca. | v | G.G. de Rossi | Merian 1638 | 73 | |
1654-74 | v | G. Longhi | Merian/Janssonius | 70 | |
1656 | pf-pt | G. Merlo | G. Merlo | 185-186 | |
1657 | v | Janssonius, Italiae urbium, 1657 | Merian 1638 | 67 | |
1660 | v | G. Merlo | S. Scolari | 102 | |
post 1660 | v | S. Scolari | Merlo 1660 | 105 | |
1666 | pf | L. Schnitzer | P. Fürst | Blaeu 1614 | 171 |
1667 | v | G. Merlo | S. Scolari | Merlo 1660 | 103 |
1669 | pf | H. Jaillot | Blaeu 1614 | 181 | |
ante 1677 | v | C. de Jonghe | Merian 1638 | 85 | |
1677 | pt | A. Badoer | Badoer 1627 | 109 | |
ante 16789 | v | B. Montcornet | Merian 1638 | 88 bis | |
ante 1680 | v | J. Milheuser | Blaeu, Nouveau théâtre, v. I, 1704 | Merian 1638 | 71 |
ante 1683 | v | P. Giffart | Merian 1638 | 88 ter | |
ante 1683 | v | G. Jollain | Merian 1638 | 89 | |
1683 | pf | Mallet, L'univers, 1683 | Blaeu 1614 | 173 | |
ante 1685 | v | L. Boissevin | Merian 1638 | 84 | |
ante 1689 | pf | S. Scolari | Blaeu 1614 | 182 | |
1690 ca. | pt | H. van Loon | N. de Fer | Badoer 1627 | 113 |
1693 | v | Coronelli, opere diverse | Merian 1638 | 74 | |
1693 | pt | Coronelli, opere diverse | Badoer 1627 | 110 | |
1694 ca. | pf | F. de Wit, Theatrum, ca. 1794 | Blaeu 1614 | 168 | |
post 1694 | v | F. de Wit | F. de Wit | Merian 1638 | 68 |
1695 ca. | pf | T. Doesburg | Allard, Orbis habitabilis, ca. 1695 | Blaeu 1614 | 174 |
1696 | v | G. Merlo | D. Bazelli | Merlo 1660 | 104 |
1700 | v | N. de Fer | N. de Fer, Atlas curieux, 1700 | Merian 1638 | 92 |
Iscriviti a:
Post (Atom)