Previsioni di marea a Venezia

| Data ora | Estremale | Valore (cm) |
|---|---|---|
| 18/11/2014 14:40 | minimo | 15 |
| 18/11/2014 20:45 | massimo | 100 |
| 19/11/2014 02:00 | minimo | 50 |
| 19/11/2014 08:20 | massimo | 90 |
| 19/11/2014 15:10 | minimo | 15 |
| 19/11/2014 21:20 | massimo | 90 |
| 20/11/2014 02:40 | minimo | 15 |
| 20/11/2014 08:50 | massimo | 85 |
| 20/11/2014 15:40 | minimo | 0 |
| 20/11/2014 21:55 | massimo | 75 |
| 21/11/2014 03:35 | minimo | 10 |
| 21/11/2014 09:35 | massimo | 90 |
Oggi alle 20,40 cm 100 codice Giallo
Nessun commento:
Posta un commento
non è permesso nessun linguaggio scurrile ne offensivo.